TONDO Arnite caricato - PTFE ZELLAMID 1400T
Rispetto al PET puro, ZELLAMID® 1400 T presenta un coefficiente di attrito notevolmente inferiore e una maggiore resistenza all'abrasione. In questi valori supera anche altri tipi modificati nelle proprietà di scorrimento come il poliammide colato caricato con olio o cera o tipi di POM-H caricati con fibre di PTFE.
Applicazioni:
parti a scorrimento esposte a elevata pressione superficiale ed elevata velocità. Applicazioni: rulli, ruote dentate, valvole, valvole di comando, cuscinetti di precisione, connettori.
| Scheda Tecnica: ARNITE+TEFLON - ZELLAMID 1400T | |||
| PROPRIETA' | METODO DIN | UNITA' DI MISURA | VALORI |
| MECCANICHE | |||
| Tensione di snervamento | ISO 527 | Mpa | 80 |
| Resistenza alla trazione | ISO 527 | Mpa | 80 |
| Allungamento a rottura | ISO 527 | % | 6 |
| Modulo elastico in prova di trazione | ISO 527 | Mpa | 3300 |
| Modulo a flessione (prova di flessione) | ISO 178 | Mpa | 3000 |
| Resistenza alla flessione | ISO 178 | Mpa | 115 |
| Resistenza agli urti (Charpy) +23°C | ISO 179/1eU | kJ/m² | 60 |
| Resilienza (Charpy) +23°C | ISO 179/1eA | kJ/m² | 3,0 |
| Durezza Shore D | ISO 868 | - | 81 |
| Durezza a penetrazione di sfera | ISO 2039-1 | N/mm² | 175 |
| Modulo a pressione | ISO 604 | Mpa | 2800 |
| Sollecitazione di compressione a 1/2/5% di deformazione nominale¹ |
ISO 604 | Mpa | 27/55/97 |
| TERMICHE | |||
| Temperatura di distorsione, Met.A | ISO 75 | °C | 100 |
| Temperatura di fusione | ISO 3146 | °C | - |
| Temperatura di transizione vetrosa | ISO 3146 | °C | - |
| Temperatura max di utilizzo per poche ore | - | °C | 160 |
| Temperatura di utilizzo in continuo | - | °C | 110 |
| Temperatura inferiore di utilizzo | - | °C | -20 |
| Coefficiente di dilatazione termica | DIN 53752 | 1/K,10 -5 | 6 |
| Conducibilità termica, Met.A | - | W/(K.m) | - |
| Capacità termica specifica | IEC 1006 | J/(g.K) | - |
| DIELETTRICHE | |||
| Costante dielettrica 1 Mhz | IEC 250 | - | 3,3 |
| Fattore di dissipazione dielettrica a 1 Mhz | IEC 250 | - | - |
| Rigidità dielettrica | IEC 243 | KV/mm | 20 |
| Resistenza specifica di attraversamento | IEC 93 | Ω.cm | - |
| Resistività superficiale | IEC 93 | 1013 | |
| Resistenza alla corrente di dispersione superficiale (CTI) | DIN EN 60112 | - | 600 |
| VARIE | |||
| Densità | ISO 1183 | gr/cm3 | 1,39 |
| Assorbimento d'acqua a 23°C, 50% RH | ISO 62 | % | 0,23 |
| Assorbimento d'acqua a 23°C | ISO 62 | % | 0,5 |
| Comportamento al fuoco standard UL | UL 94 | - | HB |
| Tasso di usura 2² | ISO 7148-2 | µm/km | 1,1 |
Se hai bisogno di tagliare su misura la lastra inserita nel carrello del preventivo, in fase di conlusione (al momento della compilazione dei dati anagrafici), spunta la voce "taglio su misura" e inserisci nel campo "Richiesta" le effettive dimensioni desiderate.
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
CONTATTACI per
- TAGLI E RICHIESTE PERSONALIZZATE
- LAVORAZIONI A DISEGNO
- OFFERTE A TRATTATIVA RISERVATA

