Arnite - PETP - Polietilene Tereftalato - Zellamid 1400 TONDO NERO
L'Arnite o PET è un Poliestere termoplastico parzialmente cristallino a base di Polietilentereftalato.
Questo materiale presenta un'eccezionale stabilità dimensionale poiché è praticamente inalterato dall'umidità ambientale. Un basso coefficiente di attrito e un'eccellente resistenza all'usura, combinati con il basso scorrimento e l'alto modulo, lo rendono il materiale ideale per le parti mobili. La resistenza all'acqua calda è bassa ma ha una migliore resistenza agli acidi rispetto al nylon o all'acetale.
ZELLAMID® 1400 è prodotto senza porosità della linea centrale ed è approvato per il contatto con gli alimenti (BfR, FDA e UE 10/2011).
Grazie alla sua eccellente resistenza all’usura, viene utilizzato nel settore medicale, farmaceutico, alimentare, tipografico, logistico e trasporti, elettrico ed elettronico, dei semiconduttori ed automotive.
SCHEDA TECNICA Arnite - PETP - Polietilene Tereftalato - Zellamid 1400
| PROPRIETA' | METODO DIN | UNITA' DI MISURA | VALORI |
| MECCANICHE | |||
| Tensione di snervamento | ISO 527 | Mpa | 88 |
| Resistenza alla trazione | ISO 527 | Mpa | 88 |
| Allungamento a rottura | ISO 527 | % | 10 |
| Modulo elastico in prova di trazione | ISO 527 | Mpa | 3400 |
| Modulo a flessione (prova di flessione) | ISO 178 | Mpa | 3300 |
| Resistenza alla flessione | ISO 178 | Mpa | 130 |
| Resistenza agli urti (Charpy) +23°C | ISO 179/1eU | kJ/m² | 82 |
| Resilienza (Charpy) +23°C | ISO 179/1eA | kJ/m² | 3,0 |
| Durezza Shore D | ISO 868 | - | 81 |
| Durezza a penetrazione di sfera | ISO 2039-1 | N/mm² | 177 |
| Modulo a pressione | ISO 604 | Mpa | 2400 |
| Sollecitazione di compressione a 1/2/5% di deformazione nominale¹ |
ISO 604 | Mpa | 28/53/100 |
| TERMICHE | |||
| Temperatura di distorsione, Met.A | ISO 75 | °C | 100 |
| Temperatura di fusione | ISO 3146 | °C | 255 |
| Temperatura di transizione vetrosa | ISO 3146 | °C | - |
| Temperatura max di utilizzo per poche ore | - | °C | 160 |
| Temperatura di utilizzo in continuo | - | °C | 100 |
| Temperatura inferiore di utilizzo | - | °C | -20 |
| Coefficiente di dilatazione termica | DIN 53752 | 1/K,10 -5 | 6 |
| Conducibilità termica, Met.A | - | W/(K.m) | - |
| Capacità termica specifica | IEC 1006 | J/(g.K) | - |
| DIELETTRICHE | |||
| Costante dielettrica 1 Mhz | IEC 250 | - | 3,3 |
| Fattore di dissipazione dielettrica a 1 Mhz | IEC 250 | - | 0,02 |
| Rigidità dielettrica | IEC 243 | KV/mm | 20 |
| Resistenza specifica di attraversamento | IEC 93 | Ω.cm | 1015 |
| Resistività superficiale | IEC 93 | - | |
| Resistenza alla corrente di dispersione superficiale (CTI) | DIN EN 60112 | - | - |
| VARIE | |||
| Densità | ISO 1183 | gr/cm3 | 1,36 |
| Assorbimento d'acqua a 23°C, 50% RH | ISO 62 | % | 0,23 |
| Assorbimento d'acqua a 23°C | ISO 62 | % | 0,5 |
| Comportamento al fuoco standard UL | UL 94 | - | HB |
| Tasso di usura 2² | ISO 7148-2 | µm/km | 2,5 |
Se hai bisogno di tagliare su misura la lastra inserita nel carrello del preventivo, in fase di conlusione (al momento della compilazione dei dati anagrafici), spunta la voce "taglio su misura" e inserisci nel campo "Richiesta" le effettive dimensioni desiderate.
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
CONTATTACI per
- TAGLI E RICHIESTE PERSONALIZZATE
- LAVORAZIONI A DISEGNO
- OFFERTE A TRATTATIVA RISERVATA

