LASTRA POLIZENE PE1000 NERO
Scegli il formato e aggiungi al carrello per richiedere il preventivo
| PROPRIETA' | METODO DIN | UNITA' DI MISURA | VALORI |
| MECCANICHE | |||
| Peso specifico | ISO 1183 | gr/cm³ | 0,94 |
| Tensione di snervamento | DIN EN ISO 527 | Mpa | 22 |
| Allungamento a rottura | DIN EN ISO 527 | % | 350 |
| Allungamento a snervamento | DIN EN ISO 527 | % | 10 |
| Modulo di elasticità | DIN EN ISO 527 | Mpa | 800 |
| Durezza (SH D) | ISO 868 | - | 64 |
| Resistenza all'urto | DIN EN ISO 179 | KJ/m² | NR |
| Resilienza | DIN EN ISO 179 | KJ/m² | NR |
| Coefficiente di attrito dinamico | ISO/DTR 7147 | - | 0,12 |
| TERMICHE | |||
| Punto di fusione | - | °C | 130/135 |
| Temperatura di esercizio | - | °C | -260/+80 |
| Coefficiente di dilatazione lineare | DIN 53752 | K-1 | 1,6x10-4 |
| Conducibilità termica | DIN 52612 | W/m•K | 0,38 |
| Comportamento alla combustione | UL 94 | - | HB |
| DIELETTRICHE | |||
| Rigidità dielettrica | IEC 243-1 | KV/mm | 44 |
| Resistenza superficiale | DIN IEC 167 | Ohm | 1014 |
Se hai bisogno di tagliare su misura la lastra inserita nel carrello del preventivo, in fase di conlusione (al momento della compilazione dei dati anagrafici), spunta la voce "taglio su misura" e inserisci nel campo "Richiesta" le effettive dimensioni desiderate.
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
CONTATTACI per
- TAGLI E RICHIESTE PERSONALIZZATE
- LAVORAZIONI A DISEGNO
- OFFERTE A TRATTATIVA RISERVATA

