BOCCOLE FLANGIATE E BUSSOLE DISTANZIALI CON FLANGIA NYLON - BIANCO / NERO
Il NYLON è utilizzato per la realizzazione di particolari che devono garantire elevata durezza, resistenza a trazione e flessione, come pattini, ruote, ingranaggi, rulli, distanziali e boccole.
• I Poliammidi hanno un basso coefficiente d’attrito e buone proprietà antivibranti
• Possiedono ottime caratteristiche meccaniche che si mantengono costanti anche ad alte temperature e possono essere modificate con aggiunta di rinforzi e cariche
• Ottima resistenza all’usura, anche per usi gravosi
• Elevata resistenza alla trazione e compressione
• Resistenti all’invecchiamento e agli agenti atmosferici
• Resistenti ai solventi, agli olii, grassi, carburanti e solventi comuni
Scheda Tecnica: NYLON 6 COLATO- PA6 F - ZELLAMID 1100
PROPRIETA’ | METODO DIN | UNITA' DI MISURA | VALORI |
MECCANICHE | |||
Tensione di snervamento | ISO 527 | Mpa | 80 |
Resistenza alla trazione | ISO 527 | Mpa | - |
Allungamento a rottura | ISO 527 | % | 40 |
Modulo elastico in prova di trazione | ISO 527 | Mpa | 3.100 |
Modulo a flessione (prova di flessione) | ISO 178 | Mpa | 3.400 |
Resistenza alla flessione | ISO 178 | Mpa | 140 |
Resistenza agli urti (Charpy) +23°C | ISO 179/1eU | kJ/m² | nessuna rottura |
Resilienza (Charpy) +23°C | ISO 179/1eA | kJ/m² | <4 |
Durezza Shore D | ISO 868 | - | - |
Durezza a penetrazione di sfera | ISO 2039-1 | N/mm² | 160 |
Modulo a pressione | ISO 604 | Mpa | - |
Sollecitazione di compressione a 1/2/5% di deformazione nominale¹ |
ISO 604 | Mpa | - |
TERMICHE | |||
Temperatura di distorsione, Met.A | ISO 75 | °C | - |
Temperatura di fusione | ISO 3146 | °C | 220 |
Temperatura di transizione vetrosa | ISO 3146 | °C | - |
Temperatura max di utilizzo per poche ore | - | °C | 170 |
Temperatura di utilizzo in continuo | - | °C | 105 |
Temperatura inferiore di utilizzo | - | °C | -40 |
Coefficiente di dilatazione termica | DIN 53752 | 1/K,10 -5 | 7 - 8 |
Conducibilità termica, Met.A | - | W/(K.m) | 0,23 |
Capacità termica specifica | IEC 1006 | J/(g.K) | 1,7 |
DIELETTRICHE | |||
Costante dielettrica 1 Mhz | IEC 250 | - | 3,7 |
Fattore di dissipazione dielettrica a 1 Mhz | IEC 250 | - | 0,03 |
Rigidità dielettrica | IEC 243 | KV/mm | 50 |
Resistenza specifica di attraversamento | IEC 93 | Ω.cm | 1015 |
Resistività superficiale | IEC 93 | 1013 | |
Resistenza alla corrente di dispersione superficiale (CTI) | DIN EN 60112 | - | 600 |
VARIE | |||
Densità | ISO 1183 | gr/cm3 | 1,15 |
Assorbimento d'acqua a 23°C, 50% RH | ISO 62 | % | 2,2 |
Assorbimento d'acqua a 23°C | ISO 62 | % | 6,5 |
Comportamento al fuoco standard UL | UL 94 | - | HB |
Tasso di usura 2² | ISO 7148-2 | µm/km | - |
¹(mm/min) ²Ra=0,35 -0,45 µmm (disco di acciaio), v = 0,3m/s,p =3 N/mm², tempo T>16 h
Poichè le condizioni ambientali di utilizzo generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, i dati di questo prospetto vanno utilizzati come indicazione, non come base di calcolo per
stabilire la scelta del materiale in base ai massimi limiti riportati, e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra.
I dati qui indicati sono ricavati da misurazioni effettuate in laboratorio con una temperatura di 23°C ed una umidità relativa al 50%. Essi sono comunque indicativi e non comportano impegno o responsabilità da parte nostra.
Se hai bisogno di tagliare su misura la lastra inserita nel carrello del preventivo, in fase di conlusione (al momento della compilazione dei dati anagrafici), spunta la voce "taglio su misura" e inserisci nel campo "Richiesta" le effettive dimensioni desiderate.
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
CONTATTACI per
- TAGLI E RICHIESTE PERSONALIZZATE
- LAVORAZIONI A DISEGNO
- OFFERTE A TRATTATIVA RISERVATA